2019年度ネンド ダイ70カイ 全国ゼンコク高等コウトウ学校ガッコウ総合ソウゴウ体育タイイク大会タイカイ 神奈川県カナガワケン予選ヨセン 日程表ニッテイヒョウ
 5ガツ11ツチ)  会場カイジョウ : 厚木アツギ商業ショウギョウ高校コウコウ
    記号キゴウ Aコート 記号キゴウ Bコート 記号キゴウ Cコート 記号キゴウ Dコート
1  9:30〜10:30 f10 ショウ工大コウダイ湘南ショウナン f1 清風セイフウ岸根キシネ f18 多摩タマ川和カワワ f15 キリオカ座間ザマ
2 10:40〜11:40 f8 合同ゴウドウ@−合同ゴウドウA f17 アサヒアイ中等チュウトウ f16 向上コウジョウ湘南台ショウナンダイ f13 光陵コウリョウ秦野ハダノ
3 11:50〜12:50 m16 合同ゴウドウアイ中等チュウトウ m10 生田イクタヒガシ瀬谷セヤ m2 七里浜シチリハマ新栄シンエイ f20 商大ショウダイ新城シンジョウ
4 13:00〜14:00 m17 チガヤ北陵ホクリョウ橋本ハシモト f3 鶴嶺ツルミネー 岸根キシネ m33 光陵コウリョウ新城シンジョウ m41 湘南台ショウナンダイ戸塚トツカ
5 14:10〜15:10 m32 鶴嶺ツルミネ向上コウジョウ m36 アサヒ松陽ショウヨウ m40 ソウ総合ソウゴウ城山シロヤマ    
6 15:20〜16:20 m25 商大ショウダイ座間ザマ m42 桐蔭トウイン生田イクタヒガシ m18 希望キボウオカ新栄シンエイ    
 5ガツ11ツチ)  会場カイジョウ : 厚木アツギヒガシ高校コウコウ
    記号キゴウ Aコート 記号キゴウ Bコート 記号キゴウ Cコート 記号キゴウ Dコート
1  9:30〜10:30 f21 公文クモンアイ田名タナ f22 藤沢フジサワ西ニシ緑ヶ丘ミドリガオカ f23 新栄シンエイ七里シチリハマ f24 戸塚トツカ須賀スカガク
2 10:40〜11:40 f7 チガヤ北陵ホクリョウ厚木アツギヒガシ f25 百合丘ユリガオカ厚木アツギキタ m8 大和南ヤマトミナミ修悠館シュウユウカン m9 市立イチリツヒガシ市立イチリツミナミ
3 11:50〜12:50 m28 キリ中等チュウトウ大和ヤマト m6 上溝カミミゾミナミキリオカ m21 カマクラガク須賀学スカガク m22 清風セイフウ小田原オダワラ
4 13:00〜14:00 m12 厚木東アツギヒガシ公文クモン m14 百合丘ユリガオカ藤沢西フジサワニシ f19 生田イクタ市立イチリツヒガシ m38 ソウ科学カガクショウ学院ガクイン
5 14:10〜15:10 m20 秦野ハダノ湘南ショウナン m24 緑ヶ丘ミドリガオカ江南コウナン m35 生田イクタ修悠館シュウユウカン m39 関東カントウ市立南イチリツミナミ
6 15:20〜16:20 m37 厚木アツギキタ弥栄ヤエイ青陵セイリョウ m31 アイ田名タナ上溝南カミミゾミナミ        
 5ガツ11ツチ)  会場カイジョウ : 相模原サガミハラ高校コウコウ
    記号キゴウ Aコート 記号キゴウ Bコート 記号キゴウ Cコート 記号キゴウ Dコート
1  9:30〜10:30 f6 桜丘サクラオカ鶴見ツルミ f2 南陵ナンリョウ金井カナイ m4 大和ヤマト西ニシ荏田エダ f5 大津オオツ麻溝台アサミゾダイ
2 10:40〜11:40 m7 相模原サガミハラ柏陽ハクヨウ f12 桐蔭トウイン大和ヤマト西ニシ f9 ショウ学園ガクエン市ヶ尾イチガオ m1 高津タカツ大津オオツ
3 11:50〜12:50 f26 ケン鎌倉カマクラ上溝カミミゾミナミ f14 翠嵐スイランフジ清流セイリュウ m3 川崎北カワサキキタ金井カナイ m5 市ヶ尾イチガオ有馬アリマ
4 13:00〜14:00 f4 上溝カミミゾ相模原サガミハラ f11 川崎カワサキキター 金井カナイ m26 創英ソウエイ荏田エダ m13 フジ清流セイリュウ瀬谷セヤ西ニシ
5 14:10〜15:10 m34 ショウ学園ガクエン相模原サガミハラ m15 川和カワワ鶴見ツルミ m23 多摩タマ麻溝台アサミゾダイ m11 浅野アサノ大津オオツ
6 15:20〜16:20 m30 ケン鎌倉カマクラ翠嵐スイラン m19 ショウ工大コウダイ川崎北カワサキキタ m29 上溝カミミゾ桜丘サクラオカ m27 慶應ケイオウ有馬アリマ
 5ガツ12)  会場カイジョウ : 厚木アツギ商業ショウギョウ高校コウコウ
    記号キゴウ Aコート 記号キゴウ Bコート 記号キゴウ Cコート 記号キゴウ Dコート
1  9:30〜10:30 f27 鶴嶺ツルミネ相模原サガミハラ f28 麻溝台アサミゾダイ桜丘サクラオカ f31 川崎北カワサキキタ大和ヤマト西ニシ f35 生田イクタ商大ショウダイ
2 10:40〜11:40 f29 チガヤ北陵ホクリョウ合同ゴウドウA m49 麻溝台アサミゾダイヒラ江南コウナン f33 キリオカ向上コウジョウ f34 ソウ中等チュウトウ川和カワワ
3 11:50〜12:50 m43 大津オオツ公文クモン m44 藤清流フジセイリュウ藤沢フジサワ西ニシ m45 川和カワワ合同ゴウドウ m46 橋本ハシモト希望丘キボウガオカ
4 13:00〜14:00 m50 ソウエイ商大ショウダイ m55 生田イクタアサヒ m52 桜丘サクラオカケン鎌倉カマクラ    
5 14:10〜15:10                
6 15:20〜16:20                
 5ガツ12)  会場カイジョウ : 厚木アツギヒガシ高校コウコウ
    記号キゴウ Aコート 記号キゴウ Bコート 記号キゴウ Cコート 記号キゴウ Dコート
1  9:30〜10:30 f32 秦野ハダノ藤清流フジセイリュウ f36 アイ田名タナ緑ヶ丘ミドリガオカ f37 新栄シンエイ戸塚トツカ f38 百合丘ユリガオカ上溝カミミゾミナミ
2 10:40〜11:40 m47 ショウ工大コウダイ秦野ハダノ f30 ショウ学園ガクエン湘南ショウナン m48 鎌倉学カマクラガク小田原オダワラ    
3 11:50〜12:50 m53 アイ田名タナ鶴嶺ツルミネ m54 湘学園-光陵コウリョウ m51 慶應ケイオウキリ中等チュウトウ    
4 13:00〜14:00 m56 弥栄ヤエイ青陵セイリョウショウ学院ガクイン m57 関東カントウ城山シロヤマ m58 桐蔭トウイン湘南台ショウナンダイ    
5 14:10〜15:10                
6 15:20〜16:20                
 5ガツ19)  会場カイジョウ : 上溝カミミゾミナミ高校コウコウ
    記号キゴウ Aコート 記号キゴウ Bコート 記号キゴウ Cコート 記号キゴウ Dコート 記号キゴウ Eコート 記号キゴウ Fコート
1  9:30〜10:30 f39 鶴嶺ツルミネ麻溝台アサミゾダイ f40 合同ゴウドウA−湘南ショウナン f41 川崎北カワサキキタフジ清流セイリュウ f42 キリオカ川和カワワ m63 慶應ケイオウ桜丘サクラオカ m64 ショウ学園ガクエンアイ田名タナ
2 10:40〜11:40 f44 新栄シンエイ上溝南カミミゾミナミ f43 生田イクタアイ田名タナ m61 ショウ工大コウダイ鎌倉学カマクラガク m62 ソウエイ麻溝台アサミゾダイ        
3 11:50〜12:50 m59 大津オオツ藤清流フジセイリュウ m60 川和カワワ希望丘キボウガオカ m65 生田イクタ弥栄ヤエイ青陵セイリョウ m66 関東カントウ桐蔭トウイン        
4 13:00〜14:00 f45 鶴嶺ツルミネ湘南ショウナン f46 川和カワワ川崎カワサキキタ m69 慶應ケイオウショウ学園ガクエン            
5 14:10〜15:10 f47 生田イクタ上溝カミミゾミナミ m68 ソウエイショウ工大コウダイ                
6 15:20〜16:20 m67 川和カワワ大津オオツ m70 生田イクタ関東カントウ                
 6ガツツチ) 会場カイジョウ :関東カントウ学院ガクインダイガク
1 10:00〜11:10 F2 ソウエイ-希望丘キボウガオカ
2 11:20〜12:30 F4 高津タカツ-川和カワワ
3 12:40〜13:50 F3 荏田エダ-鶴嶺ツルミネ
4 14:00〜15:10 M2 南陵ナンリョウ-川和カワワ
5 15:20〜16:30 M4 ソウ学館ガッカン-慶応ケイオウ
       
 6ガツツチ) 会場カイジョウ : 法政ホウセイ
1 14:00〜15:10 F1 平沼ヒラヌマ-生田イクタ
2 15:20〜16:30 M1 法政ホウセイ-生田イクタ
3 16:30〜17:40 M3 桐光トウコウ-ソウエイ
 6ガツ) 会場カイジョウ : 法政ホウセイ
1 10:00〜11:10 F5 F1−F2
2 11:20〜12:30 F6 F3−F4
3 12:40〜13:50 M5 M1−M2
4 14:00〜15:10 M6 M3−M4
 6ガツ16) 会場カイジョウ : 浅野アサノ高校コウコウ
1 10:00〜11:10 F7 女子ジョシ決勝ケッショウ
2 11:20〜12:30 F7 男子ダンシ決勝ケッショウ
@ 競技時間:予選ヨセントーナメントは男女ともに25−10−25。(タイムカード:ゼン後半コウハン1カイ合計ゴウケイ2カイまでとする。)
         決勝ケッショウトーナメントは男女ダンジョともに正規セイキのルールにモトづいてオコナう。30−10−30(タイムカード3カイ
A 延  長: 予選ヨセントーナメントは男女とも3メイによる7MTC。準決勝・決勝は第一延長、3メイによる7MTC。決勝ト−ナメントは、第一延長、第二延長、5メイの7MTCで決する。
B 試合エントリ−は20名以内とする。メンバ−提出およびトスは、第一試合は、試合開始30分前に、第二試合以降は、前の試合のハ−フタイム時とする。
C オフィシャルは、第一試合は第三試合の両チ−ムから2名づつで行い、それ以降の試合は、前の試合の敗者チ−ムで行う。
D 濃淡のはっきりした区別のできるユニフォ−ムを2着用意し、試合前に対戦相手と話合って着用すること。
E 競技規則は、2019年度日本ハンドボ−ル協会競技規則による。
F 貴重品の管理は、各チ−ムでオコナう。
G ゴミの持ち帰りもチ−ムで責任をもって行う。