平成26年度 全国高等学校総合体育大会 ハンドボール競技
高松宮記念杯 第65回全日本高等学校ハンドボール選手権大会
試合結果速報
トーナメント表 男子
男子1回戦 1 明星(東京) 32 20-8
12-917 長野南(長野) 2 神戸国際大付属(兵庫) 36 20-7
16-916 青森商業(青森) 3 大阪偕星学園(大阪) 31 14-12
17-820 富岡(群馬) 4 学法石川(福島) 34 16-7
18-1219 佐賀清和(佐賀) 5 大分雄城台(大分) 36 14-15
15-14
第1延長
1-1
3-3
7mTC
3-134 不来方(岩手) 6 浦和学院(埼玉) 40 18-7
22-1017 清水桜が丘(静岡) 7 新潟明訓(新潟) 28 13-8
15-917 松江工業(島根) 8 長崎日大(長崎) 25 14-11
11-1122 近江兄弟社(滋賀) ![]()
9 北陸(福井) 49 26-8
23-1927 法隆寺国際(奈良) 10 総社(岡山) 39 24-15
15-1631 千原台(熊本) 11 洛北(京都) 40 20-7
20-1118 土佐(高知) 12 市川(千葉) 38 14-15
24-1530 村山産業(山形) 13 誠(福岡) 32
15-14
17-822 粉河(和歌山) 14 駿台甲府(山梨) 41 17-12
24-1527 湯沢(秋田) 15 小林秀峰(宮崎) 31 11-14
20-721 聖和学園(宮城) 16 函館有斗(北海道) 38 22-14
16-1125 國學院栃木(栃木) ![]()
男子2回戦 17 興南(沖縄) 37 21-2
16-1214 明星(東京) 18 神戸国際大付属(兵庫) 42 23-6
19-1117 境(鳥取) 19 香川中央(香川) 24 14-11
10-718 大阪偕星学園(大阪) 20 学法石川(福島) 35 15-14
20-1731 岐阜商業(岐阜) 21 大分雄城台(大分) 29 13-11
16-1021 藤代紫水(茨城) 22 浦和学院(埼玉) 40 20-11
20-718 向原(広島) 23 徳島市立(徳島) 41 20-10
21-1626 新潟明訓(新潟) 24 法政大二(開催地) 33 16-10
17-1525 長崎日大(長崎) 25 横浜創学館(神奈川) 23 11-8
12-1119 北陸(福井) 26 四日市工業(三重) 34 14-9
20-1928 総社(岡山) 27 洛北(京都) 36 20-10
16-212 鹿児島工業(鹿児島) 28 氷見(富山) 35 15-9
20-1625 市川(千葉) 29 岩国(山口) 26 8-10
18-1424 誠(福岡)
30 駿台甲府(山梨) 31 14-9
17-817 松山工業(愛媛) 31 小林秀峰(宮崎) 41 24-7
17-1724 小松工業(石川) 32 春日丘(愛知) 25 11-12
14-1224 函館有斗(北海道) 男子3回戦 33 興南(沖縄) 40 19-11
21-1526 神戸国際大付(兵庫) 34 香川中央(香川) 37 16-11
21-1627 学法石川(福島) 35 大分雄城台(大分) 32 15-5
17-1217 浦和学院(埼玉) 36 法政大二(開催地) 43 22-13
21-1023 徳島市立(徳島) 37 横浜創学館(神奈川) 30 13-12
17-1325 四日市工業(三重) 38 氷見(富山) 30 13-16
17-1329 洛北(京都) 39 岩国(山口) 42 18-13
24-2134 駿台甲府(山梨) 40 小林秀峰(宮崎) 32 13-12
19-1224 春日丘(愛知) 男子準々決勝 41 興南(沖縄) 46 25-5
21-1318 香川中央(香川) 42 法政大二(開催地) 34 17-12
17-1426 大分雄城台(大分) 43 横浜創学館(神奈川) 37 16-11
21-2031 氷見(富山) 44 小林秀峰(宮崎) 42 23-9
19-1423 岩国(山口) 男子準決勝 45 興南(沖縄) 36 17-15
19-1631 法政大二(開催地) 46 小林秀峰(宮崎) 44 19-21
21-19
第1延長
1-0
3-343 横浜創学館(神奈川) 男子決勝 47 興南(沖縄) 41 23-10
18-1727 小林秀峰(宮崎)
【結果】
優勝 興南高等学校(沖縄県) 準優勝 県立小林秀峰高等学校(宮崎県) 3位 法政大学第二高等学校(開催地) 3位 横浜創学館高等学校(神奈川県)
トーナメント表女子
女子1回戦 1 盛岡白百合(岩手) 25 11-9
14-1120 神埼清明(佐賀) 2 柏崎(新潟) 30 12-6
18-1016 高知東(高知) 3 小松市立(石川) 32 16-16
16-824 立命館守山(滋賀) 4 高津(開催地) 38 24-4
14-1014 山陽学園(広島) 5 浦和実業(埼玉) 31 9-14
17-12
第1延長
4-3
1-029 熊本国府(熊本) 6 大曲農業(秋田) 24 12-11
12-1021 四日市四郷(三重) 7 駿台甲府(山梨) 30 12-11
18-920 日大山形(山形) 8 高水(山口) 25 13-5
12-1419 鹿児島南(鹿児島) 9 水海道二(茨城) 37 22-5
15-914 米子東(鳥取) 10 聖和学園(宮城) 25 13-13
12-1023 大分鶴崎(大分) ![]()
11 栃木商業(栃木) 32 18-9
14-1423 西南学院(福岡) 12 清水桜が丘(静岡) 34 13-3
21-912 青森中央(青森) ![]()
13 今治東中教(愛媛) 26 12-6
14-814 大谷(京都) 14 福井商業(福井) 33 17-7
16-815 松江市立女子(島根) ![]()
15 横浜創英(神奈川) 28 12-7
16-1219 佐世保商業(長崎) 16 函館工業(北海道) 21 9-9
12-716 光南(福島) 女子2回戦 17 佼成女子(東京) 23 11-12
12-719 盛岡白百合(岩手) 18 玉野光南(岡山) 39 24-3
15-811 柏崎(新潟) 19 飛騨高山(岐阜) 30 16-8
14-1523 小松市立(石川) 20 浦添(沖縄) 28 18-7
10-1421 高津(開催地) 21 高松商業(香川) 30 17-8
13-1119 浦和実業(埼玉) 22 大曲農業(秋田) 33 18-9
15-716 粉河(和歌山) 23 駿台甲府(山梨) 28 15-5
13-914 屋代(長野) 24 四天王寺(大阪) 24 11-15
13-823 高水(山口) 25 高岡向陵(富山) 23 13-10
10-919 水海道二(茨城) 26 聖和学園(宮城) 33 17-9
16-1423 添上(奈良) 27 栃木商業(栃木) 24 14-6
10-1420 城北(徳島) 28 昭和学院(千葉) 32 17-9
15-1221 清水桜が丘(静岡) 29 富岡東(群馬) 30 15-9
15-716 今治東中教(愛媛) 30 小林秀峰(宮崎) 26 12-9
14-817 福井商業(福井) 31 横浜創英(神奈川) 25 12-9
13-1423 夙川学院(兵庫) 32 名経大市邨(愛知) 39 25-6
14-1016 函館工業(北海道) 女子3回戦 33 佼成女子(東京) 34 18-12
16-1729 玉野光南(岡山) 34 飛騨高山(岐阜) 29 14-16
15-622 浦添(沖縄) 35 高松商業(香川) 30 18-8
12-1220 大曲農業(秋田) 36 四天王寺(大阪) 28 15-9
13-817 駿台甲府(山梨) 37 高岡向陵(富山) 37 21-10
16-919 聖和学園(宮城) 38 昭和学院(千葉) 34 16-11
18-1122 栃木商業(栃木) 39 富岡東(群馬) 26 10-10
16-1020 小林秀峰(宮崎) 40 名経大市邨(愛知) 35 18-12
17-1224 横浜創英(神奈川) 女子準々決勝 41 佼成女子(東京) 29 14-5
15-914 飛騨高山(岐阜) 42 高松商業(香川) 22 14-6
8-814 四天王寺(大阪) 43 高岡向陵(富山) 25 12-7
13-815 昭和学院(千葉) 44 富岡東(群馬) 28 12-12
16-1224 名経大市邨(愛知 女子準決勝 45 佼成女子(東京) 23 13-9
10-918 高松商業(香川) 46 富岡東(群馬) 21 9-10
12-515 高岡向陵(富山) 女子決勝 47 佼成女子(東京) 32 16-10
16-1424 富岡東(群馬)
【結果】
優勝 佼成学園女子高等学校(東京都) 準優勝 県立富岡東高等学校(群馬県) 3位 県立高松商業高等学校(香川県) 3位 県立高岡向陵高等学校(富山県)
大会日程表
1. 開会式 平成26年8月1日(金) 16:00〜 川崎市とどろきアリーナ メインアリーナ 2. 代表者会議 平成26年8月1日(金) 15:00〜 川崎市とどろきアリーナ サブアリーナ 3. 競技日程 平成26年8月2日(土)〜7日(木) 4. 閉会式 平成26年8月7日(木) 競技終了後 川崎市とどろきアリーナ メインアリーナ
月日 会場 川崎市とどろきアリーナ 川崎市多摩
スポーツセンター川崎市立
橘高校体育館横浜市
平沼記念体育館メインアリーナ サブアリーナ 試合時間 Aコート Bコート Cコート Dコート Eコート Fコート 8月
2日(土)第
1
日
男女1回戦 32試合 @ 9:30 〜 男 7 女 1 女 7 男 1 女 9 男 13 A 11:00〜 男 8 女 2 女 8 男 2 女 10 男 14 B 12:30〜 男 9 女 3 女 13 男 3 女 11 男 15 C 14:00〜 男 10 女 4 女 14 男 4 女 12 男 16 D 15:30〜 男 11 女 5 女 15 男 5 E 17:00〜 男 12 女 6 女 16 男 6 8月
3日(日)第
2
日男女2回戦 32試合 @ 9:30 〜 男 23 女 17 女 23 男 17 女 25 男 29 A 11:00〜 男 24 女 18 女 24 男 18 女 26 男 30 B 12:30〜 男 25 女 19 女 29 男 19 女 27 男 31 C 14:00〜 男 26 女 20 女 30 男 20 女 28 男 32 D 15:30〜 男 27 女 21 女 31 男 21 E 17:00〜 男 28 女 22 女 32 男 22 8月
4日(月)第
3
日男女3回戦 16試合 @ 10:00〜 男 33 女 33 女 37 男 37 A 11:30〜 男 34 女 34 女 38 男 38 B 13:00〜 男 35 女 35 女 39 男 39 C 14:30〜 男 36 女 36 女 40 男 40 8月
5日(火)第
4
日男女準々決勝戦 8試合 @ 10:00〜 男 41 女 41 A 11:30〜 男 42 女 42 B 13:00〜 男 43 女 43 C 14:30〜 男 44 女 44 8月
6日(水)第
5
日男女準決勝戦 4試合 @ 10:00〜 女 45 A 11:30〜 女 46 B 13:00〜 男 45 C 14:30〜 男 46 第3位表彰式 川崎市とどろきアリーナメインアリーナ 8月
7日(木)第
6
日男女決勝戦 2試合 @ 10:00〜 女 47 A 11:30〜 男 47 閉会式 川崎市とどろきアリーナメインアリーナ