| 令和3年度 県ハンドボール協会 関東選抜2次予選・選手権大会 日程表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1月8日(土)県立スポーツセンター(選抜二次・選手権) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 時間 | 記号 | アリーナ1A | 記号 | アリーナ1B |  | 時間 | 記号 | アリーナ2A | 記号 | アリーナ2B |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 10:00〜11:10 | FA | 川和-鶴嶺 | FB | 高津-創英 | 1 | 10:00〜11:10 | FC | 平沼-市ヶ尾 | FD | 荏田-希望丘 | 運営責任者  江成 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 11:30〜12:40 | MA | 法政二-桐蔭 | MB | 桐光-湘学園 | 2 | 11:30〜12:40 | MC | 創学館-創英 | MD | 川和-南陵 | 審判責任者  斉木 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 13:00〜14:00 | f7 | 上溝南-合同A | f8 | 麻溝台-有馬 | 3 | 13:00〜14:00 | f13 | 川崎北-岸根 | f2 | 戸塚-湘南 | 会場責任者  高橋 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 14:20〜15:30 | FE | 川和-荏田 | FF | 創英-平沼 | 4 | 14:20〜15:30 | f6 | 藤沢西-清風 | m8 | 湘南-鶴見 | 競技責任者  高橋 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 15:50〜17:00 | ME | 法政-南陵 | MF | 桐光-創英 | 5 | 15:50〜17:00 | m3 | 浅野-大和南 | m15 | 鎌学園-横学院 | 感染予防対策 松久 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 記録     高橋 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1月8日(土)西湘体育センター(選手権) |  |  | 1月8日(土)相模原北総合体育館 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 時間 | 記号 |  |  |  |  | 時間 | 記号 |  | 記号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 9:30〜10:30 |  |  |  |  | 1 | 9:30〜10:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 10:40〜11:40 |  |  |  |  | 2 | 10:50〜12:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 11:50〜12:50 |  |  |  |  | 3 | 12:10〜13:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 13:00〜14:00 |  |  |  |  | 4 | 13:30〜14:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 14:10〜15:10 |  |  |  |  | 5 | 14:50〜16:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 15:20〜16:20 |  |  |  |  | 6 | 16:10〜17:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1月10日(祝)法政二高校(選抜ニ次・選手権) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 時間 | 記号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 9:30〜10:40 | FG | 川和-平沼 | 運営責任者  江成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 11:00〜12:10 | FH | 創英-荏田 | 審判責任者  斉木 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 12:30〜13:30 | f3 | 大和南-緑ヶ丘 | 会場責任者  寄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 13:50〜14:50 | m19 | 相田名-慶応 | 競技責任者  高橋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 15:10〜16:20 | MG | 法政-創英 | 感染予防対策 橋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 16:40〜17:50 | MH | 桐光-南陵 | 記録     高橋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月10日(祝)相模原北総合体育館 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 時間 | 記号 |  | 記号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 1 | 9:30〜10:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 2 | 10:50〜12:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 3 | 12:10〜13:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 4 | 13:30〜14:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 5 | 14:50〜16:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 6 | 16:10〜17:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1月10日(祝)市立東高校(選手権) |  |  |  |  | 1月10日(祝)西湘体育館(選手権) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 時間 | 記号 |  |  |  |  |  |  | 時間 | 記号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 9:30〜10:30 | f4 | 商大-金井 | 運営責任者 細井 |  |  | 1 | 9:30〜10:30 | f1 | 桜丘-光陵 | 運営責任者  飯田 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 10:40〜11:40 | f5 | 合同B-藤清流 | 審判責任者 市原 |  |  | 2 | 10:40〜11:40 | f9 | 北陵-相模原 | 審判責任者  渡辺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 11:50〜12:50 | f12 | 多摩-東 | 会場責任者 屋宜 |  |  | 3 | 11:50〜12:50 | f10 | 桐蔭-鶴見 | 会場責任者  植村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 13:30〜14:30 | m13 | 東-藤清流 | 競技責任者 田中 |  |  | 4 | 13:00〜14:00 | f11 | 合同C-相総合 | 競技責任者  加藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 14:40〜15:40 | m14 | 商大-合同A | 感染予防対策 宮澤 |  |  | 5 | 14:10〜15:10 | m28 | 湘南台-厚木北 | 感染予防対策  今出 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 15:50〜16:50 | m27 | 小田原-相模原 | 記録     安留 |  |  | 6 | 15:20〜16:20 | m31 | 綾瀬西-桜丘 | 記録     飯田 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1月15日(土)西湘体育センター(選手権) | 1月15日(土)川崎北高校(選手権) | 1月15日(土) 橋本高校(選手権) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 時間 | 記号 |  |  | 時間 | 記号 |  |  | 時間 | 記号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 9:30〜10:30 | f27 | 合同4-霧が丘 | 1 | 9:30〜10:30 | f28 | 秦野-多摩 | 1 | 9:30〜10:30 | f23 | 相弥栄-県鎌倉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 10:40〜11:40 | f17 | 緑ヶ丘-大津 | 2 | 10:40〜11:40 | f25 | 茅北陵-旭 | 2 | 10:40〜11:40 | f22 | 湘南台-上溝南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 11:50〜12:50 | f24 | 横学院-麻溝台 | 3 | 11:50〜12:50 | f26 | 生田-桐蔭 | 3 | 11:50〜12:50 | f18 | 湘工大-商大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 13:00〜14:00 | m7 | 秦野-上溝南 | 4 | 13:00〜14:00 | f29 | 川崎北-城山 | 4 | 13:00〜14:00 | m18 | 相弥栄-高津 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 14:10〜15:10 | m6 | 霧が丘-麻溝台 | 5 | 14:10〜15:10 | m20 | 戸塚-川崎北 | 5 | 14:10〜15:10 | m29 | 橋本-湘学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 15:20〜16:20 | m21 | 座間-大津 | 6 | 15:20〜16:20 | m26 | 南-厚木東 | 6 | 15:20〜16:20 | m30 | 清風-多摩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 運営責任者 小倉 |  |  |  | 運営責任者 五反田 |  |  |  | 運営責任者 遠藤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 審判責任者 北野 |  |  |  | 審判責任者 安井 |  |  |  | 審判責任者 木村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | . | 会場責任者 柳原 |  |  |  | 会場責任者 安井 |  |  |  | 会場責任者 木村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 競技責任者 小倉 |  |  |  | 競技責任者 五反田 |  |  |  | 競技責任者 遠藤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 感染予防対策 清田 |  |  |  | 感染予防対策 山口 |  |  |  | 感染予防対策 若命 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 記録    北野 |  |  |  | 記録    安井 |  |  |  | 記録    木村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1月16日(日)相模原北総合体育館 | 1月16日(日) 西湘体育センター(選抜二次・選手権) | 1月22日(土) 西湘体育センター |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 時間 | 記号 |  | 記号 |  |  | 時間 | 記号 |  |  | 時間 | 記号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 9:30~10:15 |  |  |  |  | 1 | 10:00〜11:10 | m2 | 北陵-市ヶ尾 | 1 | 9:30〜10:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 10:25~11:10 |  |  |  |  | 2 | 11:30〜12:40 | MI | 創英-南陵 | 2 | 10:40〜11:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 11:20~12:05 |  |  |  |  | 3 | 13:00〜14:10 | MJ | 法政-桐光 | 3 | 11:50〜12:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 12:15~13:00 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 13:00〜14:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 13:10~13:55 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 14:10〜15:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 14:05~14:50 |  |  |  |  | 6 | 運営責任者 江成 |  | 競技責任者 高橋 | 6 | 15:20〜16:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 15:00~15:45 |  |  |  |  |  | 審判責任者 斉木 |  | 感染予防対策 松久 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 会場責任者 渡辺 |  | 記録 高橋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1月23日(日) 西湘体育センター | 1月23日(日) 上溝南高校 | 1月23日(日) 川崎総合科学高校 | 1月23日(日) 桐蔭学園高校 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 時間 | 記号 |  |  | 時間 | 記号 |  |  | 時間 | 記号 |  |  | 時間 | 記号 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 9:30〜10:30 | f21 | 藤沢西-青英和 | 1 | 9:30〜10:30 | f14 | 厚木北-桜丘 | 1 | 9:30〜10:30 | f15 | 合同@-公文 | 1 | 9:30〜10:30 | f36 | 生田-霧が丘 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 10:40〜11:40 | f35 | 麻溝台-茅北陵 | 2 | 10:40〜11:40 | f16 | 向上-湘南 | 2 | 10:40〜11:40 | f19 | 七里浜-相中等 | 2 | 10:40〜11:40 | m16 | 瀬谷-生田 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 11:50〜12:50 | f37 | 秦野-川崎北 | 3 | 11:50〜12:50 | f34 | 湘南台-相弥栄 | 3 | 11:50〜12:50 | f20 | 座間-藤清流 | 3 | 11:50〜12:50 | m10 | 金井-荏田 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 13:00〜14:00 | m9 | 希望丘-翠嵐 | 4 | 13:00〜14:00 | m1 | 県鎌倉-向上 | 4 | 13:00〜14:00 | m5 | 七里浜-大和 | 4 | 13:00〜14:00 | m23 | 松陽-岸根 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 14:10〜15:10 | m25 | 湘工大-藤沢西 | 5 | 14:10〜15:10 | m4 | 上溝-柏陽 | 5 | 14:10〜15:10 | m11 | 合同@-瀬谷西 | 5 | 14:10〜15:10 | m24 | 新城-桐中等 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 15:20〜16:20 | m32 | 旭-平江南 | 6 | 15:20〜16:20 | m22 | 大和西-生田東 | 6 | 15:20〜16:20 | m12 | 光陵-相中等 | 6 | 15:20〜16:20 | m17 | 関学院-緑ヶ丘 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 運営責任者 須田 |  |  |  | 運営責任者 福田 |  |  |  | 運営責任者 清水 |  |  |  | 運営責任者 熱田 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 審判責任者 五反田 |  |  |  | 審判責任者 傅法谷 |  |  |  | 審判責任者 清田 |  |  |  | 審判責任者 白井 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 会場責任者 大竹 |  |  |  | 会場責任者 嶋崎 |  |  |  | 会場責任者 長村 |  |  |  | 会場責任者 白井 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 競技責任者 吉岡 |  |  |  | 競技責任者 遠藤 |  |  |  | 競技責任者 中村 |  |  |  | 競技責任者 黒木 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 感染予防対策 藤尾 |  |  |  | 感染予防対策 今出 |  |  |  | 感染予防対策 渡辺 |  |  |  | 感染予防対策 吉野 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 記録    菊池 |  |  |  | 記録    飯田 |  |  |  | 記録    長村 |  |  |  | 記録    本宮 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1月29日(土)西湘体育センター | 1月30日(日)西湘体育センター | 1月30日(日)浅野高校(選手権) | 2月5日(土)西湘体育センター |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 時間 | 記号 |  |  | 時間 | 記号 |  |  | 時間 | 記号 |  |  | 時間 | 記号 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 9:30~10:15 |  |  | 1 | 9:30〜10:30 | f40 | f34勝-f35勝 | 1 | 9:30〜10:30 | m37 | m9勝-m10勝 | 1 | 9:30〜10:30 | f30 | f14勝-鎌倉学 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 10:25~11:10 |  |  | 2 | 10:40〜11:40 | f41 | f36勝-f37勝 | 2 | 10:40〜11:40 | m41 | m17勝-相弥栄 | 2 | 10:40〜11:40 | f31 | f16勝-緑ヶ丘 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 11:20~12:05 |  |  | 3 | 11:50〜12:50 | m35 | m5勝-麻溝台 | 3 | 11:50〜12:50 | m43 | 座間-m22勝 | 3 | 11:50〜12:50 | f32 | 湘工大-f19勝 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 12:15~13:00 |  |  | 4 | 13:00〜14:00 | m36 | 上溝南-湘南 | 4 | 13:00〜14:00 | m44 | m23勝-m24勝 | 4 | 13:00〜14:00 | f33 | f20勝-f21勝 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 13:10~13:55 |  |  | 5 | 14:10〜15:10 | m38 | m11勝-m12勝 | 5 | 14:10〜15:10 | m34 | 浅野-m4勝 | 5 | 14:10〜15:10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 14:05~14:50 |  |  | 6 | 15:20〜16:20 | m42 | m19勝-川崎北 | 6 | 15:20〜16:20 |  |  | 6 | 15:20〜16:20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 15:00~15:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2月6日(日)県立スポーツセンター |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 時間 | 記号 |  | 記号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 9:30〜10:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 10:40〜11:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 11:50〜12:50 | m45 | m25勝-市立南 | m33 | m1勝-m2勝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 13:00〜14:00 | m46 | 相模原-湘南台 | m39 | 藤清流-商大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 14:10〜15:10 | m47 | 橋本-多摩 | m40 | m15勝-m16勝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 15:20〜16:20 | m48 | 桜丘-m32勝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2月11日(祝)横浜国際プール | 2月12日(祝)横浜国際プール |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 時間 | 記号 |  | 記号 |  |  | 時間 | 記号 |  | 記号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 9:30〜10:30 |  |  | m49 | m33勝-m34勝 | 1 | 9:30〜10:30 |  |  | f38 | f30勝-f31勝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 10:40〜11:40 |  |  | m50 | m35勝-m36勝 | 2 | 10:40〜11:40 |  |  | f39 | f32勝-f33勝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 11:50〜12:50 |  |  | m51 | m37勝-m38勝 | 3 | 11:50〜12:50 | m57 | m49勝-m50勝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 13:00〜14:00 |  |  | m52 | m39勝-m40勝 | 4 | 13:00〜14:00 | m58 | m51勝-m52勝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 14:10〜15:10 | m53 | m41勝-m42勝 | m55 | m45勝-m46勝 | 5 | 14:10〜15:10 | m59 | m53勝-m54勝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 15:20〜16:20 | m54 | m43勝-m44勝 | m56 | m47勝-m48勝 | 6 | 15:20〜16:20 | m60 | m55勝-m56勝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |